Farmers Livestock Marketing Services

 
Printable Page Market News   Return to Menu - Page 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
DTN Chart Technical Points             04/16 16:30
DTN FUTURES  10       4/16/24                                   SLOW STOCHASTIC
PRICES ARE DECIMAL        MOVING AVERAGES            RSI'S        5 Day  20 Day
CONTRACT    CLOSE   4-Day  9-Day 18-Day 45-Day  9Day 14Day 30Day  %K %D  %K %D
CBTWT    MAY 549.75 552.31 557.19 554.49 558.04 44.71 46.03 45.48  30  27 53 64
CBTWT    JUL 564.75 567.31 572.06 569.74 568.26 45.11 46.83 46.22  30  27 54 65
KC WT    MAY 587.50 586.13 584.58 582.39 580.13 53.41 51.95 48.85  58  61 66 58
KC WT    JUL 583.00 582.31 580.92 577.90 572.99 53.75 52.44 48.83  60  60 70 66
MN WT    MAY 638.25 638.75 644.72 645.81 653.46 41.71 42.43 42.12  23  24 36 42
MN WT    JUL 645.00 646.06 652.36 653.10 658.97 40.71 41.94 41.69  17  21 34 43
CORN     MAY 431.00 431.69 433.03 433.89 432.92 46.32 46.73 45.06  53  48 32 35
CORN     JUL 442.75 443.81 445.03 446.47 444.92 45.21 46.09 44.96  52  46 26 29
CORN     SEP 451.75 453.19 454.69 456.42 453.77 43.99 45.55 45.21  50  42 28 32
OATS     MAY 346.00 350.75 340.86 347.94 358.22 47.59 45.92 44.89  70  78 47 26
OATS     JUL 336.75 339.56 334.06 342.13 352.72 43.41 42.10 42.40  64  67 37 22
BEANS    MAY1145.001159.131169.141181.171175.24 31.20 36.12 40.38  28  29 11 16
BEANS    JUL1160.001172.811182.251194.441187.14 31.49 36.49 40.73  30  31 11 16
BEANS    AUG1160.751172.061181.141192.931183.78 31.59 36.87 41.27  31  32 12 17
S MEAL   MAY 335.30 338.45 335.88 336.46 335.34 48.55 48.42 46.28  61  67 52 47
S MEAL   JUL 336.80 339.58 338.19 339.46 338.47 46.19 46.56 45.17  55  60 44 42
B OIL    MAY  44.91  45.57  46.93  47.64  46.97 26.58 34.46 41.93   7   8  7 27
B OIL    JUL  45.48  46.13  47.46  48.18  47.44 26.58 34.58 42.21   8   8  7 28
CATTLE   APR 181.50 180.24 179.98 182.02 185.17 49.12 46.84 47.83  76  62 23 17
CATTLE   JUN 175.73 173.73 173.76 176.53 180.66 48.81 45.88 46.30  63  48 18 14
FEEDER   APR 240.35 239.17 239.48 243.13 250.17 42.91 41.65 44.84  58  46 14 13
FEEDER   MAY 240.98 237.83 238.50 243.63 252.06 46.04 42.99 44.25  63  43 14 10
HOGS     MAY  94.73  95.06  96.23  94.30  92.05 50.31 53.91 57.00  14  20 56 74
HOGS     JUN 102.83 103.29 105.34 103.62 101.41 44.58 49.41 54.48  12  12 46 68
COTTON   MAY  81.29  82.55  84.62  88.08  92.16 18.75 26.17 37.73  20  13  6  3
COTTON   JUL  83.09  84.52  86.42  89.27  92.22 21.63 28.54 39.24  20  13  6  3
RICE     MAY  18.37  17.70  17.00  16.87  17.71 73.19 65.36 56.65  86  80 71 44
RICE     JUL  18.22  17.66  17.04  17.02  17.84 68.59 61.99 54.83  85  77 64 36

Your local weather forecast from DTN can be sent to your email every morning free through DTN Snapshot.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN