Farmers Livestock Marketing Services
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 434'4 433'0 433'2 -1'0
Mar 447'0 445'6 446'2 -0'4
May 456'0 454'6 454'6 -1'0
Jul 462'4 461'4 461'4 -0'6
Sep 457'0 456'4 457'0 0'0
Dec 467'6 466'6 467'0 -0'6
Mar 480'2 480'0 480'0 0'0
May 486'0 486'0 486'0 -0'2
Jul 485'4 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Nov 1119'0 1116'4 1119'0 -0'6
Jan 1135'0 1129'4 1130'2 -4'0
Mar 1141'2 1135'6 1136'2 -4'0
May 1150'0 1144'4 1144'4 -4'4
Jul 1157'0 1151'6 1152'0 -4'0
Aug 1145'4 1142'4 1142'4 -3'2
Sep 1117'6 1115'4 1115'4 -2'2
Nov 1113'4 1111'2 1112'0 -1'4
Jan 1121'2 1121'0 1121'2 -1'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 549'6 542'6 547'4 4'0
Mar 562'0 556'2 560'2 2'6
May 570'6 566'4 569'2 2'0
Jul 579'6 576'2 578'6 1'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 534'6 530'4 533'2 1'4
Mar 548'6 541'4 547'2 0'6
May 560'2 557'0 559'2 0'6
Jul 572'6 570'0 571'6 0'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Dec 5.6000 5.5800 5.5925 0.0075
Mar 5.7875 5.7750 5.7825 0.0075
May 5.9075 5.8275 5.9025 0.0350
Jul 6.0350 6.0300 6.0350 0.0025
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 3209 3193 3195 - 13
Jan 3230 3216 3216 - 13
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 50.10 49.82 49.86 0.02
Jan 50.43 50.16 50.20 0.01
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 232.350 230.425 232.175 2.525
Feb 230.775 228.250 230.300 2.725
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Nov 343.500 339.425 342.725 3.700
Jan 337.500 332.500 336.375 4.625
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 81.725 79.775 80.350 -0.675
Feb 83.025 81.625 82.050 -0.325
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Dec
Mar
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 31, 2025 12:25PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN